Карьера+ |
Информационно-рекламный еженедельник
Вид издания: Газета, формат , тираж 0 экз.
Тематика издания: Рекламное
Язык: русский
Аудитория: Представители юридических лиц
Регион распространения: Ташкент
Распространение: по подписке, в розницу, НАК «Узбекистон Хаво Йулари»
Периодичность: еженедельно. Дни выхода:
Статус: Свободен
Прайс-лист
Предложение | Ед.изм. | Кол-во | Цена (сум) |
---|---|---|---|
Стоимость размещения на лицевой обложке (цветная полоса) | кв.см | 1 | 2 800 |
1 стр. | |||
Стоимость размещения вакансий ведущих компаний (цветная полоса) | кв.см | 1 | 1 900 |
2-4 стр. | |||
Стоимость размещения вакансий по сферам (ч/б полосы) | кв.см | 1 | 1 300 |
6-12 стр. | |||
Стоимость размещения в рубрике образование | кв.см | 1 | 800 |
14 стр. | |||
Стоимость размещения рекламы товаров и услуг на ч/б страницах | кв.см | 1 | 1 300 |
6-12 стр. | |||
Стоимость размещения рекламы товаров и услуг на цветных страницах | кв.см | 1 | 1 900 |
15 стр. | |||
Стоимость размещения рекламы на оборотной обложке | кв.см | 1 | 2 800 |
минимальный размер пол полосы (16 стр.) | |||
Стоимость размещения текстового объявления (не более 30 слов) | кв.см | 1 | 10 000 |
6-12 стр. | |||
Стоимость размещения мини текстового объявления (без требований) | кв.см | 1 | 4 500 |
6-12 стр. | |||
Стоимость размещения текстового объявления с заливкой | кв.см | 1 | 13 000 |
6-12 стр. | |||
Стоимость размещения рекламы рекрутинговых/кадровых агенств | кв.см | 1 | 6 500 |
минимум 5 шт.(12 стр.) | |||
Стоимость размещения PR статьи (новости ведущих компаний) (ч/б полосы) | кв.см | 1 | 800 |
5 стр. | |||
Стоимость размещения PR статьи в рубрике компания, персона (цветные полосы) | кв.см | 1 | 1 200 |
минимальный размер 450 кв.см. написание статьи +15% | |||
Стоимость подписки для юр. лиц на полгода | экземпляр | 1 | 39 000 |
с доставкой по г. Ташкенту | |||
Стоимость подписки для юр. лиц на год | экземпляр | 1 | 78 000 |
с доставкой по г. Ташкенту |