bank.uz |
Тематика издания: Бизнес и финансы
Язык: русский
Аудитория: Население, Представители юридических лиц
Средняя посещаемость в месяц: 0
Статус: Свободен
Прайс-лист
Предложение | Ед.изм. | Кол-во | Цена (сум) |
---|---|---|---|
План STANDART для банков для резидентов РУз | месяц | 12 | 600 000 |
1. Анонс новых вкладов, кредитов, других продуктов и услуг на главной странице в разделах "Вклады в сумах", "Вклады в СКВ" (верхний правый квадрат центральной колонки главной странице сайта, на скриншоте сайта обведено синим) 2. "Анонсы вкладов" (центральный прямоугольник центральной колонки главной странице сайта, на скриншоте сайта обведено синим) 3. Размещение анонсов и объявлений информационного характера включая объявления о тендерах, собрании учредителей и т.д., на главной странице в разделе важные новости (название статьи выделяется жирными буквами, на скриншоте сайте обведено синим) 4. Размещение статей, пресс-релизов рекламного характера в разделе Реклама (фон в названии статьи становится выделенным, на скриншоте сайте обведено синим) 5. Размещение объявлений о вакансиях и предоставление доступа к базе резюме потенциальных сотрудников 6. Размещение обменного курса валют банка в пунктах обмена (по мере предоставления в электронном виде) 7. Распространение опубликованной информации на других интернет-ресурсах – партнерах Сайта | |||
План «Денежный перевод» для представителей денежных переводов, для резидентов РУз | месяц | 12 | 600 000 |
Перечень предоставляемых прав пользования 1.Размещение полной информации на персональной странице в Разделе «ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ» 2.Изменение пунктов меню, внутренней информации на персональной странице Денежного перевода (по мере предоставления в электронном виде) 3.Размещение статей, пресс-релизов рекламного характера на главной странице в разделе Реклама (фон в названии статьи становится выделенным, на скриншоте сайта обведено синим) 4.Размещение логотипа (наименования) в ленте на главной странице | |||
РАЗОВОЕ размещение (в течение 1 месяца) для резидентов РУз | месяц | 1 | 50 000 |
Перечень предоставляемых прав пользования 1.Размещение авторских статей в разделе "Авторские статьи" 2.Размещение статей, пресс-релизов рекламного характера в разделе Реклама (фон в названии статьи становится выделенным, на скриншоте сайте обведено синим) 3.Количество статей за месяц не ограничено | |||
Стоимость размещения баннера Big Top( 800 x100) для резидентов РУз | месяц | 1 | 600 000 |
над шапкой сайта | |||
Стоимость размещения баннера Top(468 х 60) для резидентов РУз | месяц | 1 | 300 000 |
Верхняя шапка всех страниц (на одном уровне с логотипом сайта) | |||
Стоимость размещения баннера Top Left(468 х 60) для резидентов РУз | месяц | 1 | 300 000 |
Верхняя Левая часть центральной колонки (под меню) всех страниц | |||
Стоимость размещения баннера Top Right(468 х 60) для резидентов РУз | месяц | 1 | 300 000 |
Верхняя Правая часть (под меню) всех страниц | |||
Стоимость размещения баннера Right1(200 х 200) для резидентов РУз | месяц | 1 | 300 000 |
Левая колонка всех страниц | |||
Стоимость размещения баннера Right 2(200 х 400) для резидентов РУз | месяц | 1 | 300 000 |
Правая колонка всех страниц | |||
Стоимость размещения баннера Right 3(200 х 400) для резидентов РУз | месяц | 1 | 150 000 |
Нижняя Правая колонка всех страниц | |||
Стоимость размещения баннера Left1(200 х 400) для резидентов РУз | месяц | 1 | 300 000 |
Левая колонка всех страниц | |||
Стоимость размещения баннера Left 2(200 х 200) для резидентов РУз | месяц | 1 | 150 000 |
Нижняя левая колонка всех страниц | |||
Стоимость размещения баннера Center (468 х 60) для резидентов РУз | месяц | 1 | 250 000 |
Средняя часть главной страницы | |||
Стоимость размещения баннера Bottom (468 х 60) для резидентов РУз | месяц | 1 | 150 000 |
Нижняя часть всех страниц | |||
Стоимость размещения баннера Button (88 х 31) для резидентов РУз | месяц | 1 | 0 |
Нижняя часть всех страниц Размещение на взаимовыгодных условиях. |